Imprimante industrielle de tuyau de tube de bouteille d'animal familier de machine d'inscription de laser de CO2 de la foi 30W
Faith 30W CO2 Laser Marking Machine Industrial Pet Bottle Tube Pipe Printer Correction de haute précision/système de sup
Informations de base
Modèle NON. | PL420 |
Longueur d'onde laser | Laser CO2 |
Classement laser | Laser à semi-conducteur |
Taper | Machine de marquage laser CO2 |
Méthode de marquage | Marquage de numérisation |
Puissance laser | 20W /30W/ 60W (facultatif) |
Source laser | Raycus |
Vitesse de marquage | 7000mm/S |
Profondeur de marquage | 20 W 0,5 mm ou moins 30 W 0,7 mm ou moins |
Zone de marquage | 120mm*120mm 150mm*150mm 175mm*175mm |
Précision de répétition | +/-0.002mm |
Système opérateur | Win98 / Win2000 Winxp/ Win 7 |
Durée de vie | 100000 heures |
Environnement d'exploitation | Température : - 20 ~ 45, humidité relative 80 % |
Lieu d'origine | Chine |
Forfait transport | Carton et emballage en bois |
spécification | Imprimante : 840*240*650mm Support : 1380*360*310mm |
Marque déposée | Foi |
Origine | Chine |
Code SH | 8456110090 |
Capacité de production | 50000/an |
Description du produit
Imprimante industrielle de tuyau de tube de bouteille d'animal familier de machine d'inscription de laser de CO2 de la foi 30WCorrection de haute précision/système de support/langue de support. Adoptez l'interface Windows. Compatible avec CORELDRAW, AUTOCAD et d'autres fichiers de sortie logiciels. Prend en charge les fichiers PLT, AI, DXF, BMP, utilisation directe de la bibliothèque de polices SHX, TTF.
Machine d'impression volante et imprimante laser Faith PL420 CO2Caractéristiques principales
1) Cette machine de marquage laser au dioxyde de carbone PL420 peut être équipée d'une variété de sources de lumière laser de puissance, quelle que soit l'industrie à laquelle vous appartenez, nous fournissons la machine de marquage laser co2 la plus appropriée;
2) La vitesse de marquage est rapide, l'efficacité est élevée, en même temps que la production de la pièce augmente évidemment, accélère le retour sur investissement de l'utilisateur ;
3) La machine a une longue durée de vie, une puissance de sortie laser stable, une grande fiabilité et peut fonctionner en continu dans des conditions de travail difficiles. En principe, la durée de vie est supérieure à 100 000 heures, ce qui est fondamentalement sans entretien et plus de 15 fois le semi-conducteur
4) Taille compacte, faible consommation d'énergie, manipulation pratique, gain d'espace de production
La machine de marquage laser volant CO2 convient à la grande majorité des matériaux non métalliques, tels que les emballages en papier, les tissus en cuir, le plexiglas, les matériaux en résine plastique, les produits en bambou, le placage métallique, les cartes PCB, etc.
Il est largement utilisé pour marquer la date de production et d'expiration, le numéro de lot, les équipes, le nom et le logo du fabricant, etc. dans le domaine de la médecine, des produits de soins personnels, du tabac, des emballages d'aliments et de boissons, de l'alcool, des produits laitiers, des accessoires vestimentaires, du cuir, des composants électroniques, des matériaux de construction chimiques, etc.
Puissance laser | 20w | 30W | 60W | ||
Langue d'utilisation | Anglais, français, espagnol, allemand, chinois, russe, arabe, etc. et méthodes de saisie correspondantes | ||||
Présentation du logiciel | Droits de gestion : gestion des droits multi-utilisateurs Type optoélectronique : prise en charge 15N pour l'entrée de signal NPN ou PNP | Signal réservé : début de l'impression, état de l'impression, fin de l'impression, alarme de défautPolices codées : prise en charge des polices SHX et TTF et des polices CSF développées indépendamment par notre sociétéCode de type variable : code série, code temporel, importation de fichier TXT, code de lecture du pistolet à balayage | |||
Zone de code et distance focale (mm) | Objectifs 110 x 110/fd160, 150 x 150/fd210, 175 x 175/fd254, 200 x 200/fd290, 220 x 220/fd330Galvanomètre laser à positionnement standard fonction de mise au point de la lumière rouge | ||||
Opération | Écran tactile couleur WYSIWYG 8 pouces, clavier virtuel QWERTY ou AZERTY, navigation par icônes et fichiers d'aide en ligne Capacité de stockage de 500 informations Tête laser à prise rapide et boitier de contrôle de puissance et accessoires (barrière photo, synchroniseur, ligne de données, etc.) | ||||
Paramètres de codage | Largeur de la ligne de marquage : 0,09 mm Caractère minimum : 0,15 mm Vitesse de marquage : ≤ 1 2000 mm/s Profondeur de marquage : 0,01-2 mm Répétabilité : ± 0,002 m Matériau de fabrication : Tous les métaux et la plupart des non-métaux Contenu de marquage : graphiques textuels, date automatique, décalage, numéro de série. | Qualité du faisceau :<2(m2)<>Système de refroidissement : Refroidissement par air intégréType de laser : pulsé ou continuMode de balayage : galvanomètre à balayage optique de haute précisionNombre de lignes : limité uniquement par la hauteur des caractères et la zone imprimableNiveau de sécurité laser : indice de sécurité 1P54 : niveau IVMark plage de pulvérisation : standard 110 mm, 150/175/200/300/400/600 en option | |||
Environnement de service et alimentation électrique | Environnement de service : température : -20 °C-45 °C, humidité relative 80 % ; alimentation : alimentation : 220 V 50 Hz AC, consommation électrique de l'ensemble de la machine : 500 W. | ||||
Dimensions et poids | Taille du support de vol : 524 x 550 x 1 455 mm ; Dimension hors tout du boîtier : 450 x200x310 mm ; Tête optique : 510 x100x130mm |
Quel service pouvons-nous vous fournir ? 24 heures après-vente en ligne, / peu importe que vous cherchiez de l'aide n'importe où, n'importe quand, nous pouvons répondre rapidement. Excellent consultant technique, fournir la meilleure solution en ligne. la commande sera expédiée dans les 3 jours Nous utilisons express ups, dhl, ems, fedex, et le colis vous parviendra dans les 3 à 12 jours ouvrables.
Envoyez-nous