Imprimante à jet d'encre laser CO2 de machines laser Hjz-Cdb-01f s'appliquent à la médecine
Machine d'inscription de laser de CO2 pour voler la date d'expiration en ligne HDPE/bouteille d'eau en plastique Nos di
Informations de base
Modèle NON. | HJZ-CDB-01F |
Taper | Machine de marquage laser CO2 |
Méthode de marquage | Marquage de numérisation |
Source laser | Nous Synrad |
Vitesse de gravure | 9000mm/S |
Type de laser | Laser CO2 |
Longueur d'onde | 10.6um |
Zone de marquage | 110*110mm, 175*175mm, 220*220mm, 300*300mm |
Énergie d'impulsion unique maximale | 1,0 mois |
Qualité du faisceau laser M2 | <1.2 |
Matériel de demande | 0.1-2mm |
Matériel de processus | Métal et certains non métalliques |
Type de refroidissement | Refroidissement par air |
Vitesse de marquage | 1-8000mm/S |
Durée de vie | Plus de 20 000 heures |
Format graphique | JPG, BMP, Dxf, Plt, Ai, Dst |
Logiciel de contrôle | Logiciel Ezcad |
Profondeur de marquage | 0,01-0,08 mm |
Forfait transport | Emballage standard en contreplaqué pour l'exportation |
spécification | 1650X1250X1050MM |
Marque déposée | HJZ |
Origine | Wuhan, Chine |
Code SH | 84561000 |
Capacité de production | 600 ensembles/mois |
Description du produit
Machine de marquage laser CO2 pour voler en ligne Date d'expiration HDPE/Bouteille d'eau en plastique
Nos fonctionnalités : 1. Haute vitesse pendant le marquage, la vitesse peut atteindre 10 mètres par seconde 2. Environnemental, respectueux de l'environnement 3. Unfading intemporel après la gravure. Éternel 4. Pas de consommation et de coût de maintenance.5.Plus précis par rapport à la méthode de marquage traditionnelle.Matériau applicable : bois, papier, cuir, tissu, plexiglas, époxy, acrylique, résine de polyester insaturé et autres matériaux non métalliques. BMP, DST, DWG, LAS, JPG, DXP, etc. Paramètres techniques :
Numéro de modèle | HJZ-CDB-01F |
Puissance laser | 30W |
Zone de marquage facultative | 50*50mm/110*110mm/175*175mm |
Longueur d'onde laser | 10.64um |
Temps de réponse | 0,5 ms |
Profondeur de marquage | 0.02-1mm |
Vitesse de marquage | 12000mm/S |
Lignes de marquage | 1-10 lignes (dans la zone de marquage) |
Largeur de ligne minimale | 0,2 mm |
Caractère minimal | 0,5 mm |
Précision de répétabilité | ±0,002 mm |
Rapport de résolution | 0,1 mm |
Puissance de sortie | 10%-100% |
Fréquence de sortie | 5-30KHZ |
Plage d'humidité | 45%-75% |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Poids brut | 68 kg |
Marquage du contenu | Texte, motif, date, code à barres, etc. |
Le système d'exploitation | Microsoft Windows XP ou Windows 2000 |
Logiciel de contrôle | Logiciel de contrôle EZCAD |
Format graphique pris en charge | BMP, JPG, GIF, tga, PNG, TIF, ai, dxf, dst, plt, etc. |
Puissance unitaire | ≤600W |
Température de fonctionnement | 5°C-45°C |
Humidité relative | ≤ 90%, pas de brouillard |
Tension d'alimentation | 220V/50Hz/60Hz |
Liste de colisage:
Machine de marquage laser CO2 30W | 1 jeu |
Rapport de test de la source laser | 1 jeu |
CD avec programme de contrôle EZCAD | 1 jeu |
Interrupteur au pied | 1 jeu |
disque flash USB | 1 jeu |
Cordon d'alimentation | 1 jeu |
Clé hexagonale intérieure | 1 jeu |
Règle | 1 jeu |
Contact us:
Envoyez-nous